| Наименование параметра | Значение |
|---|---|
| Соответствуют стандартам | ГОСТ Р 51326.1-99 |
| Номинальное напряжение частотой 50 Гц, | В 230/400 |
| Номинальный ток, А | 16; 25; 32; 40; 50; 63; 80; 100 |
| Номинальный условный дифференциальный ток короткого замыкания, А | 4500 (10000 — для 80 и 100 А) |
| Рабочая характеристика при наличии дифференциального тока | AС, А |
| Время отключения при номинальном дифференциальном токе, с | 0,04 (тип S - 0,5) |
| Число полюсов | 2, 4 |
| Условия эксплуатации | УХЛ4 |
| Степень защиты выключателя | IP20 |
| Электрическая износостойкость, циклов В-О, не менее | 4 000 |
| Механическая износостойкость, циклов В-О, не менее | 10 000 |
| Максимальное сечение присоединяемых проводников, мм2 | 25 – для многожильного проводника, 35 – для одножильного |
| Наличие драгоценных металлов (серебро), г/полюс | от 1,3 до 2,6 |
| Масса, кг | 2-полюсные – 0,2; 4-полюсные – 0,4 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от –25 до +40 |
| Момент затяжки, Н*м | 3 |
