124056 ₸ 137840 ₸ 10%
47040 ₸ 58800 ₸ 20%
11988 ₸ 13320 ₸ 10%
224320 ₸ 280400 ₸ 20%
62535 ₸ 73570 ₸ 15%
91764 ₸ 101960 ₸ 10%
110700 ₸ 123000 ₸ 10%
252450 ₸ 280500 ₸ 10%
126200 ₸
159980 ₸
213786 ₸ 237540 ₸ 10%
182700 ₸ 203000 ₸ 10%