Прожекторы светодиодные мощностью 10, 20, 30, 50 Вт предназначены для декоративной и фасадной подсветки зданий, подсветки рекламных конструкций, памятников, колон, деревьев, открытых пространств и объектов, спортивных сооружений, а также промышленных зон. Подходят как для внутреннего, так и для наружного применения. Поставляются в двух вариантах цветовой температуры.
Прожекторы мощностью 70, 100, 150 и 200 Вт предназначены для наружного и ландшафтного освещения зданий, сооружений, складских объектов, площадей, парков, автостоянок, рекламных стендов, скульптур, памятников, стадионов, а также для декоративной подсветки фасадов зданий и объектов, требующих высокомощной подсветки.
Светодиодные прожекторы являются энергоэффективной заменой галогенных прожекторов, при малой мощности потребления обладают высокой светоотдачей. Материалы изготовления и конструкция прожекторов СДО обеспечивают их высокую механическую прочность и полную защиту от пыли и влаги по классу IP65.
Технические характеристики
| Тип лампы: | Светодиод. источник света (LED) |
| Мощность лампы: | 30 Вт |
| Световой поток: | 2400 лм |
| Цветовая температура: | 6500 К |
| Индекс цветопередачи - Ra: | 70-79 (класс 2A) |
| Угол светового пучка: | 120 |
| Светораспределение: | Симметричный (-ое) |
| Источник света незаменяемый_Code: | SMD светодиоды |
| Цвет корпуса: | Черный |
| Материал корпуса: | Алюминиевый сплав |
| Материал плафона или рассеивателя: | Стекло прозрачное (светопрониц.) |
| Цвет плафона или рассеивателя: | Нет |
| Отражатель - рефлектор: | Белый |
| Тип монтажа: | На поверхность (накладной) |
| Степень защиты - IP: | IP65 |
| Класс защиты: | I |
| Средн номин срок службы: | 50000 ч |
| Мин расстояние до освещаемого объекта: | 1 м |
| Номин напряжение: | 230 В |
| Диапазон раб напряжений: | 200…240 В |
| Частота: | 50 Гц |
| Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора: | Светодиодный драйвер |
| Длина: | 128.0 мм |
| Ширина: | 27.0 мм |
| Высота или глубина: | 103.5 мм |
| Вес: | 0,36 кг |
| Импульсно-зажигающее устройство - ИЗУ: | Не требуется |
| Схема пускорегулирующего аппарата - ПРА: | Прочее |
| Тип кривой силы света: | Д |
| Тип КСС: | Д |
| Габаритная яркость: | 43565 кд/м² |
| Класс светораспределения: | П |
| Пусковой ток: | 0,1 А |
| Длительность пусковых токов: | 20 мкс |
Эксплуатационные параметры
| Срок службы, Часов: | 50000 |
| Гарантийный срок, Лет: | 2 |
