Технические характеристики
Дополнительные данные | |
---|---|
Номинальная входная мощность* | 790 |
Энергия удара* | 2,7 J |
Число ударов при ном. числе оборотов | 0 – 4.200 уд/мин |
Номинальное число оборотов | 0 – 930 об/мин |
Вес* | 2,8 |
Размер инструмента (длина) | 367 |
Размер инструмента (высота) | 210 |
Зажим | SDS plus |
Диапазон сверления | |
---|---|
Макс. диам. отверстия в камне, сверлильные коронки | 68 |
Макс. Ø сверла по металлу | 13 |
Макс. диам. отверстия в древесине | 30 |