Особенности ALTECO ACD 50/260.2
Комплектация:
| Параметры сети, В/Гц | 220/50 |
| Привод | прямой |
| Тип смазки | маслосмазываемый |
| Мощность, кВт | 1.5 |
| Производительность на входе, л/мин | 220 |
| Производительность на выходе, л/мин | 110 |
| Макс. давление, бар | 8 |
| Емкость ресивера, л | 50 |
| Число оборотов вала, об/мин | 2850 |
| Габариты (ДxШxВ), мм | 840x310x650 |
| Вес, кг | 37 |
