Отстутвует на складе
| Класс применения | 22/23/31 |
| Общая толщина, мм | 3,0 |
| Толщина защитного слоя, мм | 0.2 |
| Размерный ряд | - |
| Длина рулона | - |
| Вес, кг | 1,9 |
| Абсолютная остаточная деформация | ≤0,8 |
| Стабильность линейных размеров, % | 0,04 |
| Истираемость, мкм | 30 |
| Возможность использования для теплых полов | Да |
| Phthalate free | да |
| Группа воспламеняемости | В3 |
| Группа распространия пламени | РП2 |
| Дымообразующая способность | Д3 |
| Класс опасности по токсичности продуктов | Т2 |
| Удельное поверхностное эл. сопротивление, Ом | 5х10* 15 |
| Шумопоглощение | 18 |
| Теплоусвоение, Вт/кв.м.хК | ≤11 |
| Класс пожарной опасности | КМ5 |
| Диаметр рулона | - |
| Электростатические свойства EN 1815 | Антистатическое - 1кВ (норма не более 2 кВ по EN 14041) |
| СЕ | да |
